<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing SEO Agency &#187; Adwords</title>
	<atom:link href="http://www.marketingseoagency.com/adwords/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingseoagency.com</link>
	<description>Web Project Management</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Apr 2011 14:46:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Case Study: campagna AdWords con conversione del 100%</title>
		<link>http://www.marketingseoagency.com/2009/01/case-study-campagna-adwords-con-conversione-del-100.html</link>
		<comments>http://www.marketingseoagency.com/2009/01/case-study-campagna-adwords-con-conversione-del-100.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 01:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanielSan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[campagna adwords]]></category>
		<category><![CDATA[campagna pay per click]]></category>
		<category><![CDATA[campagna ppc]]></category>
		<category><![CDATA[campagne adwords]]></category>
		<category><![CDATA[case study]]></category>
		<category><![CDATA[conversione 100%]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[ottimizzazione adwords]]></category>
		<category><![CDATA[ppc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingseoagency.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Questo articolo è dedicato al case study di un nostro cliente, che vuole rimanere anonimo e che ci ha autorizzati ad analizzare il suo caso nel nostro blog. In che nicchia opera il cliente? Questo nostro cliente opera in una nicchia di mercato molto particolare legata alla vendita di immobili per un complesso residenziale in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Questo articolo è dedicato al case study di un nostro cliente, che vuole rimanere anonimo e che ci ha autorizzati ad analizzare il suo caso nel nostro blog.</p>
<h3 style="text-align: left;">In che nicchia opera il cliente?</h3>
<p style="text-align: left;">Questo nostro cliente opera in una nicchia di mercato molto particolare legata alla vendita di immobili per un complesso residenziale in costruzione. Quando ci ha contattati la sua strategia di web marketing era praticamente nulla, in quanto ogni azione che faceva online non era giustamente monitorata e quindi <strong>mancavano dati fondamentali</strong> per decidere se continuare o meno tale strategia.</p>
<h3 style="text-align: left;">Come migliorare la strategia di web marketing e aumentare le conversioni?</h3>
<p style="text-align: left;">L&#8217;intervento da parte di Marketing SEO Agency è stato quello di prendere in mano la campagna Adwords, facendo un <strong>accurata scelta delle parole chiave</strong> e dirigendo tutto il traffico su una landing page scritta con <strong>tecniche di SEO Copywriting</strong>, in cui vi è un form che va compilato per essere poi contattato da un commerciale che fisserà un appuntamento al potenziale cliente.</p>
<p style="text-align: left;">I risultati della campagna dopo una settimana hanno stupito addirittura noi e consapevoli del fatto che non potremmo avere tale conversione per sempre abbiamo immediatamente stampato un report dettagliato al nostro cliente che ci ha autorizzati a mostrarvi questo screenshot</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-272 aligncenter dtse-img dtse-post-269" title="conversioni-campagna-adwords-cliente" src="http://www.marketingseoagency.com/wp-content/uploads/2008/09/conversioni-campagna-adwords-cliente.jpg" alt="le conversioni di una campagna su google adwords per un nostro cliente del 100%" width="283" height="208" /></p>
<p style="text-align: left;">Quando si gestisce una campagna adwords la cosa <strong>fondamentale è monitorare il traffico e </strong><strong>analizzare e studiare i dati acquisiti per poter modellare al meglio la campagna stessa</strong>. Inoltre, questo è un dato che ci ha fornito direttamente il nostro cliente, delle 18 richieste di contatto pervenute una è stata convertita in vendita, ciò significa che con una spesa di 6,41€ in pubblicità il nostro cliente ha venduto una casa.</p>
<p style="text-align: left;">Se anche tu come il nostro cliente operi in una nicchia di mercato particolare e vuoi provare ad acquisire clienti tramite Google AdWords puoi contattarci attraverso l&#8217;apposito modulo <a title="contatti" href="http://www.marketingseoagency.com/contatti/" target="_self">contatti</a> o se preferisci tramite skype.</p>
<p style="text-align: left;">Per ora godiamoci questa soddisfazione.</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_269_permalink = 'http://www.marketingseoagency.com/2009/01/case-study-campagna-adwords-con-conversione-del-100.html';
			dtsv.dtse_post_269_title = 'Case Study: campagna AdWords con conversione del 100%';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin --><p  class="related_post_title">Articoli correlati:</p><ul class="related_post"><li><a href="http://www.marketingseoagency.com/2008/09/massimizzare-i-profitti-con-adwords.html" title="Massimizzare i profitti con Adwords">Massimizzare i profitti con Adwords</a></li><li><a href="http://www.marketingseoagency.com/2008/09/direct-response-marketing-questo-sconosciuto.html" title="Direct Response Marketing: questo sconosciuto!">Direct Response Marketing: questo sconosciuto!</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingseoagency.com/2009/01/case-study-campagna-adwords-con-conversione-del-100.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massimizzare i profitti con Adwords</title>
		<link>http://www.marketingseoagency.com/2008/09/massimizzare-i-profitti-con-adwords.html</link>
		<comments>http://www.marketingseoagency.com/2008/09/massimizzare-i-profitti-con-adwords.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 18:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanielSan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[aumentare le conversioni]]></category>
		<category><![CDATA[campagna pubblicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[campagne pubblicitarie]]></category>
		<category><![CDATA[campagne seo]]></category>
		<category><![CDATA[cpc]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[ottimizzazione adwords]]></category>
		<category><![CDATA[ppc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingseoagency.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[AdWords è uno strumento molto potente che viene utilizzato ogni giorno da migliaia di utenti per fare pubblicità su Google e sui siti che aderiscono al suo programma. Ogni utente può creare il proprio annuncio pubblicitario che verrà visualizzato potenzialmente su migliaia di siti web sparsi per Internet. Grazie all&#8217;uso di algoritmi proprietari di Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-115 dtse-img dtse-post-95" title="google-adwords-logo" src="http://www.marketingseoagency.com/wp-content/uploads/2008/09/google-adwords-logo.jpg" alt="" width="250" height="250" /><strong>AdWords</strong> è uno strumento molto potente che viene utilizzato ogni giorno da migliaia di utenti per fare pubblicità su Google e sui siti che aderiscono al suo programma.</p>
<p><strong>Ogni utente può creare il proprio annuncio pubblicitario</strong> che verrà visualizzato potenzialmente su migliaia di siti web sparsi per Internet. Grazie all&#8217;uso di algoritmi proprietari di Google l&#8217;inserzionista sarà capace di posizionare il proprio banner pubblicitario solo nelle pagine web che corrispondono alle parole chiavi selezionate per il proprio annuncio.</p>
<p>Infatti, ogni volta che viene creato un annuncio <strong>è possibile scegliere le parole chiave da associare a tale annuncio</strong> e scegliere quale sarà l&#8217;importo massimo che verrà erogato ai publisher per ogni clic ricevuto sul proprio banner. Grazie a questo sistema l&#8217;inserzionista pagherà solo ed esclusivamente quando un visitatore cliccherà sul proprio banner.</p>
<p>All&#8217;interno di <strong>AdWords</strong> è inoltre possibile scegliere quale tipologia di campagna pubblicitaria intraprendere, il tutto per rispondere alle proprie esigenze riuscendo pertanto a massimizzare i risultati e a contenere i costi.</p>
<p>E&#8217; infatti possibile scegliere se <strong>pagare per ciascun clic</strong> (CPC o cost per click) oppure <strong>pagare per numero di impressioni</strong> (stiamo parlando dell&#8217;ordine di migliaia di impressioni, offerta CPM).</p>
<p>Entrambi le possibilità offrono una miriade di configurazioni possibili che tendono a salvaguardare l&#8217;utente poco esperto dall&#8217;intraprendere costose ed onerose campagne pubblicitarie. Per gli utenti più esperti avere di fronte a sè una valanga di possibili personalizzazioni non fa altro che <strong>elevare esponenzialmente le capacità di AdWords</strong> riuscendo, pertanto, a garantire risultati ottimali sin dai primi giorni di una campagna pubblicitaria.</p>
<p>Se dopo l&#8217;utente pensa di spendere troppo per una determinata parola chaive allora può semplicemente utilizzare <strong>l&#8217;Applicatore automatico di sconti</strong> che ridurrà in maniera automatica il CPC al costo minimo per mantenere la posizione dell&#8217;annuncio.</p>
<p>Se tutte queste possibilità non riescono ancora a soddisfare le vostre necessità allora basti pensare che è possibile personalizzare il proprio annuncio in ogni sua forma. E&#8217; infatti possibile determinare quale tipologia di annuncio mostrare: annunci di testo, video, immagini.</p>
<p>Di fronte a una quantità enorme di dati che una campagna pubblicitaria può generare l&#8217;utente poco pratico potrebbe facilmente perdersi senza capire appieno i risultati ottenuti fino ad ora. Per questo <strong>AdWords</strong> mette a disposizione una completa sezione di reportistica capace di estrapolare in pochi secondi ogni genere di informazione dalle campagne pubblicitarie intraprese.</p>
<p>In questo modo sarà quindi possibili minimizzare i costi e migliorare i propri risultati.</p>
<p>Purtroppo <strong>AdWords non è fatto per tutti gli utenti </strong>e nonostante prometta di essere un programma pubblicitario alla portata di tutti spesso e volentieri capita di perdersi tra tutte le opzioni che il programma mette a disposizione.</p>
<p>Per questo motivo <strong>Marketing Seo Agency</strong>, attraverso i migliori esperti AdWords disponibili sul mercato italiano, riesce a garantire un servizio professionale capace di generare risultati anche nel breve periodo riuscendo ad utilizzare al massimo tutte le potenzialità di un programma complicato come AdWords.</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_95_permalink = 'http://www.marketingseoagency.com/2008/09/massimizzare-i-profitti-con-adwords.html';
			dtsv.dtse_post_95_title = 'Massimizzare i profitti con Adwords';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin --><p  class="related_post_title">Articoli correlati:</p><ul class="related_post"><li><a href="http://www.marketingseoagency.com/2009/01/case-study-campagna-adwords-con-conversione-del-100.html" title="Case Study: campagna AdWords con conversione del 100%">Case Study: campagna AdWords con conversione del 100%</a></li><li><a href="http://www.marketingseoagency.com/2009/03/posizionarsi-e-bene-non-posizionarsi-e-meglio-in-alcuni-casi.html" title="Posizionarsi è bene, non posizionarsi è meglio (in alcuni casi)!">Posizionarsi è bene, non posizionarsi è meglio (in alcuni casi)!</a></li><li><a href="http://www.marketingseoagency.com/2008/09/creare-landing-page-ottimizzare-conversioni.html" title="Come creare una landing page e ottimizzare le conversioni?">Come creare una landing page e ottimizzare le conversioni?</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingseoagency.com/2008/09/massimizzare-i-profitti-con-adwords.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

